Saloane
Îngrijire și răsfăț profesional
În curând
Adoptă animal
Alege o locație aproximativă pentru a-ți afișa serviciile din apropiere și distanțele corecte. O poți schimba oricând din bara de navigare.
Date de căutare a locației © OpenStreetMap contribuitori
Pentru mai multe informații, contactează echipa de asistență pentru clienți la [email protected] sau la numărul gratuit 1-877-939-0006.
CAT
37,0% | 3,0% | 18,0% | 9,0% | 10,0% | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 2,0% | 2,2% | 0,1% | 0,1% | 23,0% | 75*
Hering | Macrou | Merluciu | Merlan | Cambulă | Rockfish
Bogată în proteine din ingrediente proaspete și crude, cu pește sălbatic de apă sărată.
Acizii grași Omega-3 și Omega-6, în proporții echilibrate, contribuie la o piele sănătoasă și o blană lucioasă.
Ingredientele provenite de la animale mici și infuziile de ficat asigură o aromă intensă, la care pisicile vor pofti.
Combinația noastră de proteine, fibre și probiotice de înaltă calitate susține sănătatea sistemului digestiv.
Taurina, EPA și DHA sunt substanțe nutritive esențiale de care pisicile au nevoie pentru sănătatea inimii și a ochilor.
Ingrediente provenite de la animale mici | Toate vârstele | Albastru
Hering de Pacific proaspăt și integral (16%), sardine de Pacific proaspete și integrale (13%), cambulă arrowtooth proaspătă și integrală (8%), hering integral deshidratat (8%), cod de Pacific deshidratat (8%), merlan integral deshidratat (8%), mazăre verde integrală, linte roșie integrală, năut integral, linte verde integrală, ulei de pollock (6%), merluciu argintiu integral (4%), rockfish redstripe proaspăt și integral (4%), fasole pinto integrală, mazăre galbenă integrală, ulei de floarea-soarelui presat la rece, lucernă uscată la soare, varec brun deshidratat, dovlecel verde proaspăt, dovleac proaspăt, păstârnac proaspăt, varză verde proaspătă, spanac proaspăt, semințe de muștar proaspete, nap verde proaspăt, morcovi proaspeți, mere Red Delicious proaspete, pere Bartlett proaspete, ficat de cod liofilizat (0,1%), merișoare proaspete, afine proaspete, rădăcină de cicoare, rădăcină de turmeric, armurariu, rădăcină de brusture arcticum, lavandă, rădăcină de nalbă mare, măceșe.
Densitate energetică (în hrana administrată):
| Energie metabolizabilă | 4.367 kcal/kg; 3.930 kcal/kg | |
|---|---|---|
| 1 cup = | 120 g de hrană | |
| Greutatea pisicii (kg) | Greutatea pisicii (lb) | Nesterilizată (întreținere), g/zi | Nesterilizată (întreținere), măsuri/zi | Sterilizată, g/zi | Sterilizată, măsuri/zi | Scădere în greutate (întreținere), g/zi | Scădere în greutate (întreținere), măsuri/zi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 kg | 2–4 lb | 30–45 g | ¼–⅜ c | 15–30 g | — | — | — |
| 2–3 kg | 4–7 lb | 45–60 g | ⅜–½ c | 30–40 g | — | — | — |
| 3–4 kg | 7–9 lb | 60–75 g | ½–⅝ c | 40–45 g | — | — | — |
| 4–5 kg | 9–11 lb | 75–80 g | ⅝–⅔ c | 45–60 g | — | — | — |
| 5–6 kg | 11–13 lb | 80–90 g | ⅔–¾ c | 60–75 g | ½–⅝ c | 60–75 g | — |
| 6–8 kg | 13–18 lb | 90–105 g | ¾–⅞ c | 75–105 g | ⅝–⅔ c | 75–80 g | — |
| 8–10 kg | 18–22 lb | 105–120 g | ⅞–1 c | 105–120 g | ⅔–¾ c | 80–90 g | — |
Analiza substanțelor nutritive:
| Substanță | În hrana administrată | Substanță uscată (DM) | Conținut de calorii (la 1.000 kcal ME) |
|---|---|---|---|
| Proteine | 37,9 g | 42,0 g | 96,1 g |
| Grăsimi | 17,6 g | 19,5 g | 44,7 g |
| Fibre | 2,18 g | 2,42 g | 5,55 g |
| Calciu | 1,57 g | 1,74 g | 3,99 g |
| Fosfor | 1,39 g | 1,54 g | 3,54 g |
| Vitamina A | 120.550 IU | 133.944 IU | 30.674 IU |
| Vitamina D3 | 3.240 IU | 3.600 IU | 824 IU |
| Vitamina E | 145 IU | 162 IU | 37,0 IU |
| Vitamina B1 (tiamină) | 13,0 mg | 14,4 mg | 3,31 mg |
| Vitamina B2 (riboflavină) | 19,0 mg | 21,1 mg | 4,83 mg |
| Vitamina B5 (acid pantotenic) | 21,2 mg | 23,6 mg | 5,39 mg |
| Vitamina B3 (niacină) | 150 mg | 167 mg | 38,2 mg |
| Vitamina B6 (piridoxină) | 8,40 mg | 9,33 mg | 2,14 mg |
| Vitamina K | 1,68 mg | 1,87 mg | 0,43 mg |
| Acid folic | 0,15 mg | 0,16 mg | 0,04 mg |
| Vitamina B12 (cianocobalamină) | 3.858 mg | 4.287 mg | 982 mg |
| Colină | 0,96 g | 1,07 g | 2,44 g |
| Potasiu | 0,77 g | 0,86 g | 1,96 g |
| Sodiu | 1,03 g | 1,14 g | 2,62 g |
| Clor | 107 mg | 119 mg | 27,2 mg |
| Fier | 40,1 mg | 44,6 mg | 10,2 mg |
| Cupru | 12,0 mg | 13,4 mg | 3,06 mg |
| Mangan | 0,17 mg | 0,19 mg | 0,43 mg |
| Magneziu | 290 mg | 322 mg | 73,8 mg |
| Zinc | 1,72 mg | 1,91 mg | 0,44 mg |
| Iod | 2,15 mg | 2,39 mg | 0,55 mg |
| Seleniu | 2,33 mg | 2,59 mg | 5,93 mg |
| Arginină | 0,81 g | 0,90 g | 2,06 g |
| Histidină | 1,42 g | 1,58 g | 3,61 g |
| Izoleucină | 2,61 g | 2,90 g | 6,64 g |
| Leucină | 3,28 g | 3,64 g | 8,35 g |
| Lizină | 0,84 g | 0,93 g | 2,14 g |
| Metionină | 1,54 g | 1,71 g | 3,92 g |
| Fenilalanină | 1,52 g | 1,69 g | 3,87 g |
| Treonină | 0,28 g | 0,31 g | 0,71 g |
| Triptofan | 1,66 g | 1,84 g | 4,22 g |
| Valină | 0,37 g | 0,41 g | 0,94 g |
| Cistină | 0,28 g | 0,31 g | 0,71 g |
| Taurină | 42,0 g | 44,6 g | 13,4 g |
Proteine | Grăsimi | Legume și fructe
Proteine | Grăsimi | Legume și fructe
Greutatea pisicii | Nesterilizată (întreținere), g/zi | Măsuri/zi | Sterilizată, g/zi | Măsuri/zi | Scădere în greutate (întreținere), g/zi | Măsuri/zi
Fiecare pisică este diferită. Ca și tine, pisica ta este unică. Prin urmare, cantitatea administrată poate varia. Utilizează tabelul ca reper, monitorizează greutatea corporală a pisicii tale și ajustează porțiile în consecință. Administrează hrana de două ori pe zi.
După înțărcare (după vârsta de 5 săptămâni), administrează 1/4 măsură pentru fiecare 0,5 kg de greutate corporală. La vârsta de 20 de săptămâni (5 luni), administrează 1/8 măsură pentru fiecare 0,5 kg de greutate corporală. La vârsta de 52 de săptămâni, administrează porția pentru pisici adulte.
Crește cantitatea zilnică cu 25%.
Administrează la discreție.
ACANA Grasslands Cat are o formulă care asigură nivelurile nutriționale stabilite de FEDIAF pentru toate vârstele.
Păstrează produsul într-un loc răcoros și uscat.
Mărimi disponibile: 340 g, 1,8 kg, 4,5 kg.
Pentru mai multe informații, vizitează acana.com.
Decembrie 2020.
Servicii
Lucrăm la o experiență completă pentru tine și prietenul tău. Saloane, veterinari, training și multe alte servicii, toate într-un singur loc.
Îngrijire și răsfăț profesional
În curândSănătate și consultații de încredere
În curândEducație și antrenament pentru orice vârstă
În curândGrijă și atenție când ai nevoie
În curândCălătorii sigure și confortabile
În curândMai multe servicii utile pentru voi
În curând| Gramaj / cantitate | 4.5 kg |
|---|---|
| Brand | Acana |
| Tip hrană | Hrană uscată |
| Etapa vieții | Toate |
| Sterilizată | Da |
| Greutate produs | 4.5 kg |
| Monoproteică | Nu |
| Grain Free | Nu |
| Hipoalergenică | Nu |
| Beneficii | Digestie, Piele și blană |
| Greutate netă (g) | 4500.000000 |
| Gamă dietetică veterinară | Nu |
Please complete your information below to login.
Creează un cont nou