Saloane
Îngrijire și răsfăț profesional
În curând
Adoptă animal
Alege o locație aproximativă pentru a-ți afișa serviciile din apropiere și distanțele corecte. O poți schimba oricând din bara de navigare.
Date de căutare a locației © OpenStreetMap contribuitori
CAT 37,0 % 3,0 % 18,0 % 9,0 % 10,0 % 1,2 % 0,9 % 0,8 % 1,0 % 2,0 % 2,2 % 0,1 % 0,1 % 23,0 % 75
Bogată în proteine din ingrediente proaspete și crude, cu pește sălbatic de apă sărată.
- Acizii grași echilibrați Omega 3 și Omega 6 contribuie la o piele sănătoasă și o blană lucioasă.
- Ingredientele provenite din carne de animale mici și infuziile de ficat asigură o aromă intensă la care pisicile vor pofti.
- Combinația noastră de proteine, fibre și probiotice de înaltă calitate susține sănătatea sistemului digestiv.
- Taurina, EPA și DHA sunt substanțe nutritive esențiale de care pisicile au nevoie pentru sănătatea inimii și a ochilor.
Ingrediente provenite din animale mici, pentru toate vârstele.
Albastru
4367 kcal/kg 3930 kcal/kg 38 % 39 % 23 % 75%
1 cup = 120 g de food
| Coloana 1 | Coloana 2 |
|---|---|
| 30-45 g | 45-60 g |
| 60-75 g | 75-80 g |
| 80-90 g | 90-105 g |
| 105-120 g | 2-4 lb |
| 4-7 lb | 7-9 lb |
| 9-11 lb | 11-13 lb |
| 13-18 lb | 18-22 lb |
| ¼-⅜ c | ⅜-½ c |
|---|---|
| ½-⅝ c | ⅝-⅔ c |
| ⅔-¾ c | ¾-⅞ c |
| ⅞-1 c | 15-30 g |
| 30-40 g | 40-45 g |
| 45-60 g | 60-75 g |
| 75-105 g | 105-120 g |
| — | — |
| — | ½-⅝ c |
| ⅝-⅔ c | ⅔-¾ c |
| — | — |
| — | — |
| 60-75 g | 75-80 g |
|---|---|
| 80-90 g | 1-2 kg |
| 2-3 kg | 3-4 kg |
| 4-5 kg | 5-6 kg |
| 6-8 kg | 8-10 kg |
| ⅛-¼ c | ¼-⅓ c |
|---|---|
| ⅓-⅜ c | ⅜-½ c |
| ½-⅝ c | ⅝-⅞ c |
| ⅞-1 c | 37.9 |
| 17.6 | 2.18 |
| 1.57 | 1.39 |
| 120,550 | 3,240 |
| 145 | 13.0 |
| 19.0 | 21.2 |
| 150 | 8.40 |
| 1.68 | 0.15 |
| 3,858 | 0.96 |
| 0.77 | 1.03 |
| 107 | 40.1 |
| 12.0 | 0.17 |
| 290 | 1.72 |
| 2.15 | 2.33 |
| 0.81 | 1.42 |
| 2.61 | 3.28 |
| 0.84 | 1.54 |
| 1.52 | 0.28 |
| 1.66 | 0.37 |
| 0.28 | 42.0 |
| 19.5 | 2.42 |
| 1.74 | 1.54 |
| 133,944 | 3,600 |
| 162 | 14.4 |
| 21.1 | 23.6 |
| 167 | 9.33 |
| 0.00 | 1.87 |
| 0.16 | 4,287 |
| 1.07 | 0.86 |
| 1.14 | 119 |
| 44.6 | 13.4 |
| 0.19 | 322 |
| 1.91 | 2.39 |
| 2.59 | 0.90 |
| 1.58 | 2.90 |
| 3.64 | 0.93 |
| 1.71 | 1.69 |
| 0.31 | 1.84 |
| 0.41 | 0.31 |
| 96.1 | 44.7 |
| 5.55 | 3.99 |
| 3.54 | 30,674 |
| 824 | 37.0 |
| 3.31 | 4.83 |
| 5.39 | 38.2 |
| 2.14 | 0.00 |
| 0.43 | 982 |
| 2.44 | 1.96 |
| 2.62 | 27.2 |
| 10.2 | 3.06 |
| 0.43 | 73.8 |
| 0.44 | 0.55 |
| 5.93 | 2.06 |
| 3.61 | 6.64 |
| 8.35 | 2.14 |
| 3.92 | 3.87 |
| 0.71 | 4.22 |
| 0.94 | 0.71 |
Pentru mai multe informații, vizitează acana.com.
Decembrie 2020
Analiza substanțelor nutritive în hrana administrată (substanță uscată - DM):
- Proteine
- Grăsimi
- Fibre
- Calciu
- Fosfor
Fiecare pisică este diferită.
- Sterilizată
- Porție zilnică și ghid de hrănire
| Greutatea pisicii | g/zi | Măsuri/zi |
|---|---|---|
| Măsuri/zi | g/zi | Măsuri/zi |
| g/zi | Măsuri/zi | g/zi |
Ca și tine, pisica ta este unică.
Prin urmare, cantitatea administrată poate varia.
- Crește cantitatea zilnică cu 25%.
- Administrează la discreție.
ACANA Grasslands Cat are o formulă care asigură nivelurile nutriționale stabilite de FEDIAF pentru toate vârstele.
Păstrează într-un loc răcoros și uscat.
Servicii
Lucrăm la o experiență completă pentru tine și prietenul tău. Saloane, veterinari, training și multe alte servicii, toate într-un singur loc.
Îngrijire și răsfăț profesional
În curândSănătate și consultații de încredere
În curândEducație și antrenament pentru orice vârstă
În curândGrijă și atenție când ai nevoie
În curândCălătorii sigure și confortabile
În curândMai multe servicii utile pentru voi
În curând| Gramaj / cantitate | 1.8 kg |
|---|---|
| Tip hrană | Hrană uscată |
| Etapa vieții | Toate |
| Sterilizată | Nu |
| Greutate produs | 1.8 kg |
| Monoproteică | Nu |
| Grain Free | Nu |
| Hipoalergenică | Nu |
| Gamă dietetică veterinară | Nu |
Please complete your information below to login.
Creează un cont nou